PROVA CEDIDA PELAS CASAS
QUINTA DIA 02-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| BM | ||||||||||||||||||||
| Salão Jogos 2002 | ||||||||||||||||||||
| 21 HORAS | ||||||||||||||||||||
| QUINTA DIA 02-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| A.B.Braga | ||||||||||||||||||||
| QUINTA DIA 02-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| Black Ball | ||||||||||||||||||||
| Café Abelha | ||||||||||||||||||||
| 21 HORAS | ||||||||||||||||||||
| QUINTA DIA 02-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| A.B.Trofa | ||||||||||||||||||||
| SEXTA DIA 03-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| Café Bajú | ||||||||||||||||||||
| A. B. Cabreiro | ||||||||||||||||||||
| 21 HORAS | ||||||||||||||||||||
| SEXTA DIA 03-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| Palhagua | ||||||||||||||||||||
| SEXTA DIA 03-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| Fatech.com | ||||||||||||||||||||
| Baguim do Monte | ||||||||||||||||||||
| 21 HORAS | ||||||||||||||||||||
| SEXTA DIA 03-07-2009 | ||||||||||||||||||||
| S.C.Montezelo | ||||||||||||||||||||
| Café Golfinho | ||||||||||||||||||||





